القطاع
| نسب القبول |
كلية التمريض |
التمريض العام دبلوم | نسبة القبول للشهادة الحديثة 55%، و 60% للشهادة القديمة. |
التمريض العام بكالوريوس | نسبة قبول الشهادة الحديثة والقديمة 65%. |
التمريض المدرسي بكالوريوس | نسبة قبول الشهادة القديمة أو حديثة 65%. |
التمريض العام بكالوريوس | تكميلي نسبة القبول بذلك التخصص. |
قطاع التدريب |
المعهد العالي للاتصالات والملاحة | 81.54% “أدبي” بالمقابل 74.50% “علمي”. |
المعهد العالي للطاقة | 77.05% للأدبي مقابل 50% للعلمي. |
المعهد الإنشائي تمهيدي | نسب القبول للقسم العلمي والأدبي 69.56%. |
معهد التمريض | نسبة القبول بالتخصص العلمي 50%. |
تحفيظ القرآن الكريم | النجاح في القسم العلمي أو الأدبي. |
المعهد العالي للخدمات الإدارية “تفتيش تجاري” | نسبة القبول بالقسم الأدبي والعلمي 76.88%. |
المعهد العالي للخدمات الإدارية | القسم الأدبي 60%، و 57.20% للقسم العلمي. |
دورات تدريبية خاصة، بمؤسسات إصلاحية، ومفتش سجن | نسب القبول للقسمين العلمي والأدبي 50%. |
كلية التربية الأساسية |
الحاسوب | نسبة القبول للشهادة الحديثة 76.31%، و 80% للشهادة القديمة “القسم العلمي فقط. |
تكنولوجيا التعليم | نسبة القبول للشهادة الحديثة 75.74%، و 80% للشهادة القديمة ” القسم العلمي والأدبي. |
علوم المكتبات والمعلومات | نسبة القبول للشهادة الحديثة 77.13%، و 80% للشهادة القديمة ” القسم العلمي والأدبي. |
رياضيات “تربية خاصة” | نسبة القبول للشهادة الحديثة 70%، و 80% للشهادة القديمة ” القسم العلمي. |
التصميم الداخلي | نسب القبول للقسمين العلمي والأدبي 80.60%. |
التربية الفنية | نسب القبول للقسمين العلمي والأدبي 81.38%. |
التربية الإسلامية، تربية خاصة | نسب القبول للقسمين العلمي والأدبي 82.56%. |
كلية الدراسات التجارية |
المحاسبة أو التأمين والبنوك إدارة الموارد والقانون والإدارة | نسب القبول للقسمين العلمي والأدبي 60%. |
الحاسب الآلي | نسب القبول للقسمين العلمي والأدبي 60%، 75 % بالنسبة للشهادات القديمة. |
كلية الدراسات التكنولوجية |
ميكانيكا السيارات | نسب القبول للقسمين العلمي والأدبي 68.50%، 70% بالنسبة للشهادات القديمة. |
نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية | نسب القبول للقسمين العلمي والأدبي 65%، 70% بالنسبة للشهادات القديمة. |
ميكانيكا هندسة بحرية | نسب القبول للقسمين العلمي والأدبي 65.17%، 70% بالنسبة للشهادات القديمة. |
معدات طبية حيوية | نسب القبول للقسمين العلمي والأدبي 65%، 70% بالنسبة للشهادات القديمة. |
هندسة مدنية- مساحة | نسب القبول للقسمين العلمي والأدبي 65%، 70% بالنسبة للشهادات القديمة. |
آلات كهربائية | نسب القبول للقسمين العلمي والأدبي 65%، 70% بالنسبة للشهادات القديمة. |
تكنولوجيا هندسة الاتصالات | نسب القبول للقسمين العلمي والأدبي 65%، 70% بالنسبة للشهادات القديمة. |
إلكترونات صناعية | نسب القبول للقسمين العلمي والأدبي 65%، 70% بالنسبة للشهادات القديمة. |
هندسة مدنية/ طرق | نسب القبول للقسمين العلمي والأدبي 65%، 70% بالنسبة للشهادات القديمة. |
هندسة مدنية/ إنشاء مباني | نسب القبول للقسمين العلمي والأدبي 67%، 70% بالنسبة للشهادات القديمة. |
تكنولوجيا مختبرات | نسب القبول للقسمين العلمي والأدبي 65%، 70% بالنسبة للشهادات القديمة. |
كلية العلوم الصحية |
فني طوارئ طبية | نسب القبول للقسمين العلمي والأدبي 55%، 60% بالنسبة للشهادات القديمة. |
علوم الأغذية والتغذية | نسب القبول للقسمين العلمي والأدبي 55%، 60% بالنسبة للشهادات القديمة. |
السجلات الطبية | نسب القبول للقسمين العلمي والأدبي 55%، 60% بالنسبة للشهادات القديمة. |